哈尔滨工程大学学生会:
根据《关于选举和推荐哈尔滨工程大学第九次学生代表大会代表及委员候选人的通知》(哈工程学生会发〔2018〕2号)的有关要求,我院学生会在广泛征集各班级、同学意见的基础上,提出代表候选人名单(差额比例不低于20%),经学院团委、党委同意,大会筹备委员会审查批准,提交学院学生大会选举。
本次选举共到会学生1216人,共发出选票1216张,回收选票1209张,收回的选票少于发出的选票,其中有效票1188张,无效票21张,选举有效。
选举结果如下(按赞成票得票数为序):
序号 | 姓名 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
1 | 才潇逸 | 871 | 187 | 130 |
2 | 张庆男 | 865 | 142 | 181 |
3 | 巨浩天 | 796 | 203 | 189 |
4 | 姜辉 | 779 | 191 | 218 |
5 | 贡宪 | 770 | 223 | 195 |
6 | 吴鼎 | 737 | 235 | 216 |
7 | 殷旭 | 723 | 246 | 219 |
8 | 安泽汝 | 715 | 286 | 187 |
9 | 郭兴召 | 712 | 244 | 232 |
10 | 蒲刚 | 706 | 222 | 260 |
11 | 张晶 | 705 | 251 | 232 |
12 | 章贤 | 703 | 245 | 240 |
13 | 苏晶 | 693 | 284 | 211 |
14 | 龚思瑞 | 666 | 263 | 259 |
15 | 张易豪 | 655 | 267 | 266 |
16 | 姜洋 | 633 | 262 | 293 |
17 | 付冰 | 626 | 301 | 261 |
18 | 李泽焕 | 619 | 286 | 283 |
19 | 李金波 | 609 | 311 | 268 |
20 | 唐博 | 609 | 303 | 276 |
21 | 刘子晗 | 603 | 319 | 266 |
22 | 刘海亮 | 602 | 305 | 281 |
23 | 刘起昕 | 597 | 311 | 280 |
24 | 梁含阳 | 567 | 297 | 324 |
序号 | 另选他人 (姓名) | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
1 | 刘明昊 | 6 | 0 | 0 |
2 | 刘恒宇 | 5 | 0 | 0 |
3 | 王宇角 | 4 | 0 | 0 |
4 | 梁余柯 | 3 | 0 | 0 |
5 | 张翼飞 | 3 | 0 | 0 |
6 | 申鹏宇 | 3 | 0 | 0 |
7 | 何翰书 | 3 | 0 | 0 |
8 | 王新元 | 2 | 0 | 0 |
9 | 王岩 | 2 | 0 | 0 |
10 | 张润峰 | 2 | 0 | 0 |
11 | 潘卓奇 | 2 | 0 | 0 |
12 | 刘小民 | 2 | 0 | 0 |
13 | 田川 | 2 | 0 | 0 |
14 | 唐伟博 | 1 | 0 | 0 |
15 | 苑泽宇 | 1 | 0 | 0 |
16 | 王亚明 | 1 | 0 | 0 |
17 | 廖炳鑫 | 1 | 0 | 0 |
18 | 高振炎 | 1 | 0 | 0 |
19 | 由忠泽 | 1 | 0 | 0 |
20 | 郭鹏 | 1 | 0 | 0 |
21 | 张鹤天 | 1 | 0 | 0 |
22 | 郭旋 | 1 | 0 | 0 |
23 | 姚程 | 1 | 0 | 0 |
24 | 殷志宏 | 1 | 0 | 0 |
25 | 孔亮 | 1 | 0 | 0 |
26 | 叶俊辰 | 1 | 0 | 0 |
27 | 叶俊成 | 1 | 0 | 0 |
经选举,机电工程学院学生会出席学校第九次学代会代表名单如下(按姓氏笔划为序):
才潇逸巨浩天付冰安泽汝贡宪苏晶李金波
李泽焕吴鼎张晶张庆男张易豪姜洋姜辉殷旭
郭兴召唐博龚思瑞章贤蒲刚
哈尔滨工程大学欧宝综合app学生会
2018年3月31日