以下名单为经欧宝综合app按照公布的调剂要求条件及筛选原则进行筛选,并已在研招网调剂系统发送复试通知的考生名单,请拟参加复试的考生按照欧宝综合app2022年硕士研究生调剂复试工作细则的要求:/2022/0322/c5754a283708/page.htm,按时提交资格审查材料,并准备相应远程网络面试条件(房间、手机、笔记本等)。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 专业 代码 |
1 | 106992140215366 | 方宇 | 66 | 71 | 106 | 136 | 379 | 080200 |
2 | 106992321217809 | 张家伟 | 72 | 71 | 95 | 138 | 376 | 080200 |
3 | 101452000016469 | 丁成峰 | 46 | 70 | 127 | 127 | 370 | 080200 |
4 | 100562028326615 | 彭伟禹 | 50 | 75 | 112 | 132 | 369 | 080200 |
5 | 910022345701433 | 权徐良 | 41 | 68 | 117 | 143 | 369 | 080200 |
6 | 101832214210767 | 毕延泽 | 49 | 69 | 117 | 131 | 366 | 080200 |
7 | 105332133005702 | 滑万家 | 61 | 72 | 110 | 122 | 365 | 080200 |
8 | 102472116209344 | 史家宁 | 63 | 79 | 110 | 112 | 364 | 080200 |
9 | 106982512921102 | 郑力 | 70 | 76 | 105 | 110 | 361 | 080200 |
10 | 102132000009525 | 石新宇 | 59 | 74 | 116 | 112 | 361 | 080200 |
11 | 102132000009493 | 张昊 | 69 | 76 | 124 | 88 | 357 | 080200 |
12 | 103352000921792 | 李雯昕 | 68 | 66 | 119 | 104 | 357 | 080200 |
13 | 106982360815609 | 王震宇 | 66 | 78 | 95 | 118 | 357 | 080200 |
14 | 105332230505722 | 陈志康 | 64 | 73 | 110 | 109 | 356 | 080200 |
15 | 100062210504156 | 汪家乐 | 59 | 65 | 101 | 127 | 352 | 080200 |
16 | 106982340714859 | 周明 | 67 | 70 | 116 | 98 | 351 | 080200 |
17 | 101832214215439 | 陈宝鑫 | 66 | 70 | 93 | 122 | 351 | 080200 |
18 | 105332411905773 | 张振伟 | 69 | 73 | 76 | 131 | 349 | 080200 |
19 | 103352000925885 | 明奎 | 62 | 69 | 112 | 106 | 349 | 080200 |
20 | 106992371519541 | 刘鲁凯 | 53 | 69 | 98 | 129 | 349 | 080200 |
21 | 100062210502787 | 何磊 | 76 | 67 | 114 | 92 | 349 | 080200 |
22 | 101412411913670 | 徐婉婷 | 55 | 79 | 111 | 104 | 349 | 080200 |
23 | 102132000003781 | 袁梓珂 | 72 | 77 | 90 | 108 | 347 | 080200 |
24 | 105332230605723 | 任宇佳 | 65 | 76 | 102 | 104 | 347 | 080200 |
25 | 106982370416230 | 周广宇 | 67 | 75 | 109 | 96 | 347 | 080200 |
26 | 106982140911079 | 高龙飞 | 65 | 73 | 111 | 97 | 346 | 080200 |
27 | 105612200000012 | 曾浩 | 47 | 80 | 102 | 115 | 344 | 080200 |
28 | 103352000913561 | 武玉琢 | 75 | 70 | 86 | 113 | 344 | 080200 |
29 | 105332431805661 | 阳俊 | 67 | 70 | 96 | 110 | 343 | 080200 |
30 | 100562028126345 | 刘淑雯 | 77 | 68 | 79 | 117 | 341 | 080200 |
31 | 101832214101688 | 王晟宇 | 53 | 75 | 96 | 116 | 340 | 080200 |
32 | 103352000923206 | 邹敏 | 64 | 74 | 106 | 132 | 376 | 085500 |
33 | 102482122219955 | 陈皓楚 | 76 | 74 | 94 | 121 | 365 | 085500 |
34 | 101832214201690 | 朱率仡 | 76 | 73 | 90 | 123 | 362 | 085500 |
35 | 102482122214233 | 陆昂 | 65 | 65 | 114 | 117 | 361 | 085500 |
36 | 101832214218564 | 刘威 | 63 | 76 | 110 | 108 | 357 | 085500 |
37 | 100562018722151 | 陈智雨 | 74 | 77 | 107 | 95 | 353 | 085500 |
38 | 105322231700830 | 苏杰夫 | 74 | 74 | 75 | 129 | 352 | 085500 |
39 | 101832214222919 | 汪逸志 | 78 | 73 | 81 | 119 | 351 | 085500 |
40 | 101832214125116 | 杨林森 | 56 | 79 | 85 | 131 | 351 | 085500 |
41 | 106992131115145 | 王奇 | 59 | 71 | 109 | 111 | 350 | 085500 |
42 | 103352000924806 | 李鑫 | 53 | 71 | 100 | 125 | 349 | 085500 |
43 | 101832214124932 | 周松 | 62 | 71 | 97 | 118 | 348 | 085500 |
44 | 101832214118929 | 林振霞 | 65 | 66 | 94 | 121 | 346 | 085500 |
45 | 105322220300822 | 徐浩添 | 50 | 68 | 97 | 131 | 346 | 085500 |
46 | 101832214101656 | 李金泽 | 68 | 75 | 72 | 130 | 345 | 085500 |
47 | 101832214101646 | 王皓平 | 54 | 74 | 107 | 110 | 345 | 085500 |
48 | 101832214216091 | 朱冠瑜 | 71 | 75 | 67 | 131 | 344 | 085500 |
49 | 101832214213211 | 孙天硕 | 62 | 70 | 89 | 122 | 343 | 085500 |
50 | 101832214125432 | 尤龙佳 | 54 | 75 | 86 | 127 | 342 | 085500 |
51 | 102482122218311 | 聂才力 | 56 | 71 | 113 | 102 | 342 | 085500 |
52 | 102482122212376 | 孙章喆 | 74 | 69 | 96 | 103 | 342 | 085500 |
53 | 101832214114232 | 李洋 | 55 | 70 | 101 | 114 | 340 | 085500 |
54 | 102132000010242 | 黄鑫 | 69 | 74 | 103 | 93 | 339 | 085500 |
55 | 106982150112118 | 金洋 | 60 | 62 | 103 | 114 | 339 | 085500 |
56 | 101832214124489 | 吴宇昂 | 67 | 71 | 71 | 128 | 337 | 085500 |
57 | 106142085505555 | 李博 | 56 | 63 | 99 | 119 | 337 | 085500 |
58 | 101832214110598 | 李金朋 | 67 | 73 | 62 | 133 | 335 | 085500 |
59 | 102472142410301 | 张家琛 | 58 | 71 | 82 | 123 | 334 | 085500 |
60 | 106992141115930 | 鲁毅 | 55 | 77 | 93 | 109 | 334 | 085500 |
61 | 100132112010479 | 陈冉鑫 | 65 | 65 | 102 | 102 | 334 | 085500 |
62 | 101832214218933 | 孟凡亮 | 52 | 75 | 90 | 116 | 333 | 085500 |
63 | 101832214112478 | 任广文 | 66 | 74 | 81 | 111 | 332 | 085500 |
64 | 102132000001908 | 张雪钰 | 72 | 75 | 77 | 108 | 332 | 085500 |
65 | 105322424600908 | 肖凡波 | 58 | 73 | 87 | 113 | 331 | 085500 |
66 | 101832214109806 | 马文婧 | 44 | 73 | 92 | 121 | 330 | 085500 |
67 | 102482122219238 | 刘慧彬 | 45 | 66 | 115 | 104 | 330 | 085500 |
68 | 101412231708729 | 周兆千 | 75 | 72 | 86 | 97 | 330 | 085500 |
69 | 101832214218935 | 李文俊 | 59 | 72 | 75 | 123 | 329 | 085500 |
70 | 106112007080105 | 杜丛 | 70 | 79 | 74 | 106 | 329 | 085500 |
71 | 102132000009305 | 李林峰 | 77 | 73 | 102 | 76 | 328 | 085500 |
72 | 102132000002037 | 卢舒杰 | 66 | 69 | 77 | 116 | 328 | 085500 |
73 | 910022119601413 | 杨文星 | 64 | 68 | 80 | 116 | 328 | 085500 |
74 | 102132000009339 | 王震南 | 64 | 78 | 73 | 112 | 327 | 085500 |
75 | 106992214116961 | 聂天昊 | 65 | 72 | 88 | 102 | 327 | 085500 |
76 | 101832214106595 | 郑云飞 | 58 | 72 | 68 | 129 | 327 | 085500 |
77 | 102512000006099 | 杨德宇 | 64 | 61 | 76 | 125 | 326 | 085500 |
78 | 102132000009455 | 杨凯钘 | 68 | 83 | 64 | 111 | 326 | 085500 |
79 | 101832214110243 | 杨骏 | 56 | 73 | 78 | 117 | 324 | 085500 |
80 | 102132000009658 | 冯维 | 71 | 63 | 103 | 87 | 324 | 085500 |
81 | 102132000009950 | 刘森吉 | 69 | 75 | 74 | 106 | 324 | 085500 |
82 | 100042131806091 | 张明康 | 58 | 65 | 94 | 106 | 323 | 085500 |
83 | 101832214101654 | 王成朕 | 66 | 69 | 85 | 103 | 323 | 085500 |
84 | 102132000005394 | 王君宇 | 64 | 73 | 78 | 107 | 322 | 085500 |
85 | 101832214115381 | 蔡一庆 | 54 | 67 | 89 | 112 | 322 | 085500 |
86 | 103352000924650 | 权海燕 | 66 | 62 | 74 | 120 | 322 | 085500 |
87 | 107012515215953 | 张宇 | 39 | 74 | 84 | 125 | 322 | 085500 |
88 | 101832214101734 | 韩逸 | 63 | 72 | 78 | 109 | 322 | 085500 |
89 | 104032080200033 | 罗铭昊 | 65 | 73 | 79 | 104 | 321 | 085500 |
90 | 101832214116287 | 聂鹏 | 72 | 63 | 78 | 108 | 321 | 085500 |
91 | 106982423818760 | 王硕 | 62 | 67 | 91 | 100 | 320 | 085500 |
92 | 102482122211692 | 贾佳明 | 69 | 72 | 74 | 104 | 319 | 085500 |
93 | 102132000009700 | 刘晓涵 | 61 | 77 | 78 | 103 | 319 | 085500 |
94 | 106992651422601 | 邓立轩 | 68 | 70 | 84 | 97 | 319 | 085500 |
95 | 106992611210829 | 李科桥 | 69 | 75 | 59 | 115 | 318 | 085500 |
96 | 102132000009408 | 田伟江 | 74 | 78 | 84 | 81 | 317 | 085500 |
97 | 101832214118562 | 高飞越 | 61 | 75 | 67 | 114 | 317 | 085500 |
98 | 102132000002036 | 李佑辰 | 70 | 69 | 79 | 99 | 317 | 085500 |
99 | 102862322211233 | 张时雨 | 64 | 65 | 85 | 103 | 317 | 085500 |
100 | 101832214125940 | 董楠 | 43 | 78 | 90 | 106 | 317 | 085500 |
101 | 102472231811327 | 尹淞 | 70 | 65 | 84 | 97 | 316 | 085500 |
102 | 102512000000287 | 于朋嘉 | 57 | 65 | 85 | 109 | 316 | 085500 |
特此公示。
欧宝综合app
2022年4月6日