序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考 | 报考 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 |
1 | 102172777070015 | 于小涛 | 085500 | 机械 | 78.06 | 383 | 160.5 |
2 | 102172777070001 | 王赛 | 085500 | 机械 | 72.58 | 344 | 156.5 |
3 | 102172777070013 | 隋中斐 | 085500 | 机械 | 72.04 | 347 | 152 |
4 | 102172777070003 | 李俊青 | 085500 | 机械 | 65.52 | 286 | 156 |
5 | 102172777070011 | 朱业祥 | 085500 | 机械 | 59.84 | 287 | 127 |
注意事项:
1.以上为欧宝综合app硕士研究生(单考)复试成绩公示,若有疑义请3日内致电欧宝综合app教务办公室 82569710查询。
2.考生总成绩计算公式为:总成绩=(初试总成绩/5)*60%+(复试总成绩/2)*40%。
欧宝综合app
2022年4月12日