序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考导师 | 综合考核 | 学院考核结果 | 报考类别 | 专项计划 |
1 | 蔡金思 | 080200 | 机械工程 | 肖海燕 | 92.07 | 通过 | 定向就业 | 无 |
2 | 李东晖 | 080200 | 机械工程 | 钟宇光 | 81.53 | 通过 | 非定向就业 | 无 |
3 | 张晓斐 | 080200 | 机械工程 | 张忠林 | 77.50 | 通过 | 非定向就业 | 无 |
4 | 董泊纤 | 080200 | 机械工程 | 王立权 | 75.68 | 通过 | 非定向就业 | 无 |
5 | 李海山 | 080200 | 机械工程 | 姚建均 | 74.15 | 通过 | 非定向就业 | 无 |
6 | 陈猛 | 080200 | 机械工程 | 薛开 | 85.97 | 通过 | 定向就业 | 科研博士 |
7 | 李浩 | 080200 | 机械工程 | 姚建均 | 80.38 | 通过 | 定向就业 | 科研博士 |
8 | 马洪亮 | 085500 | 机械 | 罗阿妮 | 78.42 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-龙江智能制造 |
9 | 梁谦 | 085500 | 机械 | 史冬岩 | 91.56 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-普通 |
10 | 刘利杰 | 085500 | 机械 | 孔凡凯 | 86.62 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-普通 |
11 | 黄建军 | 085500 | 机械 | 张立勋 | 84.24 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-普通 |
12 | 刘华东 | 085500 | 机械 | 王立权 | 84.17 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-普通 |
13 | 徐召飞 | 085500 | 机械 | 康崇 | 82.33 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-普通 |
14 | 李心成 | 085500 | 机械 | 贾鹏 | 82.24 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-普通 |
15 | 向南 | 085500 | 机械 | 王玉甲 | 81.57 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-普通 |
16 | 董亮 | 085500 | 机械 | 姚建均 | 71.91 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-普通 |
17 | 徐潇 | 085500 | 机械 | 徐建安 | 90.06 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-中船智海 |
18 | 向祥德 | 085500 | 机械 | 李敬花 | 87.57 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-中船智海 |
19 | 赵新宇 | 085500 | 机械 | 颜声远 | 83.90 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-中船智海 |
20 | 朱苏 | 085500 | 机械 | 徐贺 | 82.31 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-中船智海 |
21 | 马照伟 | 085500 | 机械 | 张忠林 | 78.86 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-中船智海 |
22 | 朱煌庆 | 085500 | 机械 | 刘少刚 | 75.56 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-中船智海 |
23 | 冯军 | 085500 | 机械 | 史冬岩 | 75.34 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-中船智海 |
24 | 丁明江 | 085500 | 机械 | 刘贺平 | 73.91 | 通过 | 定向就业 | 工程博士-中船智海 |
25 | 王建强 | 085500 | 机械 | 王克义 | 缺考 | 缺考 | 定向就业 | 工程博士-中船智海 |
以上为欧宝综合app2022年度春季学期博士申请考核制招生学科考核结果公示,若有疑义,请联系欧宝综合app教务办公室82569710。最终拟录取结果以学校考核后公布结果为准。
欧宝综合app
2022年5月22日