各学院、各有关单位:
第九届中国研究生能源装备创新设计大赛校内选拔赛已于2022年6月12日圆满结束。经过各单位项目推荐、专家会评,共评选出一等奖5项,二等奖10项,三等奖32项,具体名单详见下。
名单公示三天,如对公示情况存在异议或需反映问题,请在6月16日17:00前向欧宝综合app反映。
联系人:房帅 0451-82518454
编号 | 答辩序号 | 作品名称 | 作品类别 | 获奖等级 |
1 | 20 | 水下湿式插拔电接头 | 绿色高效油气装备 | 一等奖 |
2 | 5 | 核电厂严重事故下安全壳内氢气监测新型取样装置 | 其他能源装备 | 一等奖 |
3 | 14 | 浅海海底管道柔性连接器 | 海洋能源开发装备 | 一等奖 |
4 | 18 | 兆瓦级高效紧凑新型海洋核动力无人潜航器系统 | 海洋能源开发装备 | 一等奖 |
5 | (线上)3 | 水下高效无线电能传输装置 | 海洋能源开发装备 | 一等奖 |
6 | 34 | 基于效率优化能量管理系统的新型高效光伏电动船 | 太阳能装备 | 二等奖 |
7 | 28 | 基于氨氢高低温重整的混合动力系统—开启氨氢应用新时代 | 其他能源装备 | 二等奖 |
8 | (线上)8 | “绿藻蓝天”—一种高效环保的新型生物柴油提取技术 | 其他能源装备 | 二等奖 |
9 | 11 | 用于零碳排放氢燃料电池的可调式引射器 | 其他能源装备 | 二等奖 |
10 | 19 | 管道“CT”—新一代能源管道腐蚀损伤智能预测系统 | 绿色高效油气装备 | 二等奖 |
11 | (线上)4 | 一种海上油气钻井平台辅助决策装置 | 海洋能源开发装备 | 二等奖 |
12 | 25 | “氨”心助力碳中和——基于分缸重整的零碳高效动力装置 | 其他能源装备 | 二等奖 |
13 | (线上)5 | 应用于大型船舶的被动式减摇发电装置 | 海洋能源开发装备 | 二等奖 |
14 | 15 | 深水管道内封堵及快速复产系统 | 海洋能源开发装备 | 二等奖 |
15 | 7 | 近零排放氨燃料分布式能源动力装备 | 其他能源装备 | 二等奖 |
16 | 36 | 灵巧新能源开发装备--智能风、光、水、储绿色海洋先驱者 | 太阳能装备 | 三等奖 |
17 | 1 | “双碳精灵”--核电蒸汽湿度测量装置 | 其他能源装备 | 三等奖 |
18 | 4 | 动态海缆综合测试试验平台 | 其他能源装备 | 三等奖 |
19 | 32 | “光储一体化”—灵巧光伏电源 | 太阳能装备 | 三等奖 |
20 | (线上)2 | 深海养殖网箱供能的波能发电及水下勘测一体式集成装置 | 海洋能源开发装备 | 三等奖 |
21 | 2 | 船舶机舱复合式全频域振动俘能系统 | 其他能源装备 | 三等奖 |
22 | 10 | 小径管道特征与缺陷实时检测与定位系统 | 其他能源装备 | 三等奖 |
23 | 8 | 模拟极地环境下的水下发射实验系统 | 其他能源装备 | 三等奖 |
24 | 27 | 大功率高强化船用发动机活塞实验系统 | 其他能源装备 | 三等奖 |
25 | 26 | “振”兴能源——智能减振-俘能一体化装置 | 其他能源装备 | 三等奖 |
26 | 3 | 电液驱动旋转柱塞式内燃机全可变配气系统 | 其他能源装备 | 三等奖 |
27 | (线上)9 | 大规模锂电池储能电站高效快速均衡系统 | 其他能源装备 | 三等奖 |
28 | (线上)1 | 基于数字孪生的海上油气智能勘探技术 | 海洋能源开发装备 | 三等奖 |
29 | 16 | 水下阀门ROV应急维修工具 | 海洋能源开发装备 | 三等奖 |
30 | 21 | 新型高效的组合式气液分离器 | 绿色高效油气装备 | 三等奖 |
31 | 9 | 全自动智能波形板干燥器 | 其他能源装备 | 三等奖 |
32 | 12 | 船用核动力设备寿命预测与健康评估系统 | 其他能源装备 | 三等奖 |
33 | (线上)6 | 助力“海上丝绸之路”-计及恶劣环境天气下的多自由度波浪能发电装置设计与分析 | 海洋能源开发装备 | 三等奖 |
34 | (线上)10 | 基于光电池的多功能环境参量检测仪 | 太阳能装备 | 三等奖 |
35 | 22 | 一种基于纯氢微混燃烧技术的微型燃气轮机 | 绿色高效油气装备 | 三等奖 |
36 | (线上)11 | 一种基于缆丝焊丝的风电塔筒制造用高效焊接技术 | 风能装备 | 三等奖 |
37 | (线上)12 | 新型轻量化飞轮储能装置 | 其他能源装备 | 三等奖 |
38 | 23 | 自能源流体控制单元 | 绿色高效油气装备 | 三等奖 |
39 | 24 | 风力发电机消防自动化监控系统 | 风能装备 | 三等奖 |
40 | (线上)7 | 自适应浮式钟摆型波浪能发电装置 | 海洋能源开发装备 | 三等奖 |
41 | 31 | 基于AWE碱性点解制氢的多功能氢氧分离式切割机 | 其他能源装备 | 三等奖 |
42 | 29 | 基于温差发电元件和驱动电机一体化的高效电动汽车动力系统 | 其他能源装备 | 三等奖 |
43 | 13 | 基于海水温差的新型发电装置 | 海洋能源开发装备 | 三等奖 |
44 | 17 | 水下作业工具库快速换装工具装置 | 海洋能源开发装备 | 三等奖 |
45 | 6 | 基于数值模拟的波纹板优化设计 | 其他能源装备 | 三等奖 |
46 | 33 | 基于SVPWM三电平逆变的光伏-储能并网系统 | 太阳能装备 | 三等奖 |
47 | 35 | 紧凑式超临界二氧化碳动力系统 | 太阳能装备 | 三等奖 |
共青团哈尔滨工程大学欧宝综合app委员会
2022年6月14日